Нет фото
Беспилотное воздушное судно Agras T70
Беспилотное воздушное судно Agras T70
2 240 000,00 ₽
цена указана с учётом НДС
💬 Бесплатная консультация экспертов AGI-SYSTEMS. Финансирование, лизинг, доставка по всей России.
2240000.00000000
Минимальная цена
2240000.00000000
Максимальная цена
[]
Похожие товары по фильтру
[]
Аксессуары по фильтру
Технические характеристики
| Минимальная цена | 2240000.00000000 |
| Максимальная цена | 2240000.00000000 |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Размеры | 2800 × 3150 × 780 мм (с выдвинутыми лучами и лопастями) 1590 × 1930 × 780 мм (с вытянутыми лучами и |
| Тип детали | Беспилотное воздушное судно |
| Товары комплекта | [] |
| Продолжительность остановки в воздухе | 18 мин (при 30 000 мАч и взлетной массе 50 кг) 7 мин (при 30 000 мАч и взлетной массе 90 кг) 6 мин ( |
| Название для маркетплейсов | Беспилотное воздушное судно Agras T70 |
| H1 | Беспилотное воздушное судно Agras T70 |
| Артикул | 3WWDZ-U50B |
| Реквизиты | Array |
| Базовая единица | шт |
| Ставки налогов | Array |
| Цвет | purple |
| Рекомендуемая рабочая температура окружающей среды | от 0 до 45 °C |
| Авито . Тип объявления | Товар приобретен на продажу |
| Максимальная рабочая скорость полета | 7 м/с |
| Коммерческое название | Беспилотное воздушное судно Agras T70 |
| Название для сайта | Беспилотное воздушное судно Agras T70 |
| Максимальная эффективная ширина распыления | 11 метров ( на высоте 2,5 метра над культурой и скорости полета 7 м/с) |
| SEO Title | Беспилотное воздушное судно Agras T70 |
| Размер распыленных частиц системы распыления | 50-300 мкм |
| Функция координированного поворота | Наличие |
| SEO Description | Беспилотное воздушное судно Agras T70 |
| Технология D-RTK | Наличие |
| Интеллектуальный прогноз точки дозаправки | Наличие |
| Угол обзора курсовой камеры (FOV) | По горизонтали: 90°, по вертикали: 106° |
| Размер статора | 100 х 33 мм |
| Технические характеристики пульта управления | пульт Т50/T25Р |
| Предотвращение столкновений сверху | Расстояние обнаружения |
| Система облета препятствий | Расстояние обнаружения: 1,5–50 м |
| Максимальная скорость горизонтального движения | 10 м/с (при хорошем сигнале спутниковых систем позиционирования) |
| Максимальная взлетная масса | 103 кг |
| Максимальный поток распыления | 6 л/мин х 2 |
| Интеллектуальная функция надежности/возврата | Наличие |
| Модели форсунок системы распыления | LX8060SZ |
| Точность планирования пульта управления | RTK/GNSS |
| Высокоточный расходомер | Наличие |
| Общая масса (без аккумуляторов) | 39,9 кг |
| Почасовая эффективность работы | 21,3 гектара |
| Верхний модуль радара | Наличие |
| Единый пульт управления для нескольких дронов | Один пульт управления для трех дронов |
| Поддержание высоты и адаптация к местности радара обнаружения препятствий | Диапазон измерения высоты: 1–50 м Диапазон поддержания высоты: 1,5–15 м Максимальный уклон в горном |
| Количество форсунок системы распыления | 2 штуки |
| Максимальный поток системы распыления | 6 л/мин |
| Технология обнаружения веток | Наличие |
| Задняя курсовая камера | отсутствует |
| Максимально допустимая скорость ветра | 6 м/с |
| Значение KV | 48 об/мин на В |
| Датчик уровня | Датчик уровня непрерывного действия (с обнаружением загрузки пестицидов в реальном времени и интелле |
| Производитель | DJI |
| Модель водяного насоса системы распыления | Импеллерный насос с магнитным приводом |
| Разрешение курсовой камеры | 1280 × 720 15–30 кадров в секунду |
| Лазерная функция полета | Наличие |
| Полосы частот RTK и GNSS | RTK: GPS L1/L2, ГЛОНАСС F1/F2, BeiDou B1/B2 и Galileo E1/E5 GNSS: GPS L1, ГЛОНАСС F1 и Galileo E1 |
| Передняя курсовая камера | Наличие |
| Обьем рабочего бака системы распыления | 40 л или 101 кг при полной загрузке |
| Рекомендуемая влажность окружающей среды при эксплуатации | < 93% |
| Максимальная мощность | 4000 Вт на ротор |
| Максимальная высота полета | 4500 м (Уменьшайте количество пестицидов на 12% при каждом увеличении высоты на 1000 метров) |
| Радар высокой точности | Сферический всенаправленный радар обнаружения препятствий |
| Способ установки аккумулятора | Съемные аккумуляторы |
| Удаление воздуха из системы распыления | Выпуск одной кнопкой |
| Способ установки резервуара для пестицидов | Стационарный бак для пестицидов |
| Серия | AGRAS |
